38 cities tracked, from 143" to 0.4" of snow per year
| City | Annual Snow | Live |
|---|---|---|
| Ashford | 143" | Check → |
| Randle | 143" | Check → |
| Longmire | 143" | Check → |
| Stehekin | 129.7" | Check → |
| Mazama | 123.1" | Check → |
| Cashmere | 80.2" | Check → |
| Dryden | 80.2" | Check → |
| Leavenworth | 80.2" | Check → |
| Peshastin | 80.2" | Check → |
| Cle Elum | 80.2" | Check → |
| Appleton | 65.3" | Check → |
| Glenwood | 65.3" | Check → |
| Trout Lake | 65.3" | Check → |
| Wahkiacus | 65.3" | Check → |
| Carlton | 59.4" | Check → |
| Twisp | 59.4" | Check → |
| Winthrop | 59.4" | Check → |
| Skykomish | 55.2" | Check → |
| Ione | 54.8" | Check → |
| Metaline | 54.8" | Check → |
| Metaline Falls | 54.8" | Check → |
| Underwood | 53.9" | Check → |
| Wauconda | 52.5" | Check → |
| Malo | 52.5" | Check → |
| Republic | 52.5" | Check → |
| Uniontown | 50.9" | Check → |
| Spokane | 45.4" | Check → |
| Baring | 44.3" | Check → |
| Gold Bar | 44.3" | Check → |
| Index | 44.3" | Check → |
| Snoqualmie Pass | 42" | Check → |
| Ardenvoir | 39.5" | Check → |
| Wenatchee | 16.5" | Check → |
| Sedro-Woolley | 5.7" | Check → |
| Seattle | 3.8" | Check → |
| Bellingham | 3.4" | Check → |
| Pasco | 2" | Check → |
| Port Angeles | 0.4" | Check → |



